Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 |
|
11
1 lần
Vị trí tạo cầu:
34 - 77 |
|
|
|
|
|
17
1 lần
Vị trí tạo cầu:
48 - 84 |
18
1 lần
Vị trí tạo cầu:
48 - 59 |
|
Đầu 2 |
20
2 lần
Vị trí tạo cầu:
8 - 36 8 - 49 |
|
|
|
|
|
|
27
1 lần
Vị trí tạo cầu:
8 - 47 |
|
29
1 lần
Vị trí tạo cầu:
10 - 90 |
Đầu 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59
2 lần
Vị trí tạo cầu:
1 - 90 24 - 29 |
Đầu 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 7 |
|
|
|
|
74
1 lần
Vị trí tạo cầu:
30 - 31 |
|
|
|
|
|
Đầu 8 |
|
81
1 lần
Vị trí tạo cầu:
43 - 77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 9 |
|
|
|
|
|
|
|
97
1 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 87 |
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Chủ nhật ngày 17/08/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85091 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 45023 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 27537 | 70047 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 10505 | 72959 | 74871 | |||||||||||||||||||||||
90305 | 68081 | 14710 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 0946 | 8780 | 4857 | 5313 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9084 | 0667 | 4841 | |||||||||||||||||||||||
3449 | 2677 | 3791 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 978 | 992 | 876 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 51 | 44 | 34 | 80 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 23 | 37 | 47 | 05 | 59 | 71 |
05 | 81 | 10 | 46 | 80 | 57 | 13 |
84 | 67 | 41 | 49 | 77 | 91 | 78 |
92 | 76 | 51 | 44 | 34 | 80 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 7 ngày 16/08/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60194 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 62277 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 00451 | 45358 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 88537 | 43486 | 67190 | |||||||||||||||||||||||
26032 | 33701 | 04696 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 4653 | 6227 | 2119 | 3839 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1249 | 3897 | 9885 | |||||||||||||||||||||||
9263 | 8819 | 5188 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 567 | 778 | 573 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 48 | 83 | 80 | 93 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
94 | 77 | 51 | 58 | 37 | 86 | 90 |
32 | 01 | 96 | 53 | 27 | 19 | 39 |
49 | 97 | 85 | 63 | 19 | 88 | 67 |
78 | 73 | 48 | 83 | 80 | 93 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 6 ngày 15/08/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 07177 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 54892 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 92421 | 71460 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 44985 | 05178 | 94864 | |||||||||||||||||||||||
14874 | 32245 | 07484 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5180 | 1930 | 4585 | 5931 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1181 | 2402 | 6339 | |||||||||||||||||||||||
3964 | 9856 | 0380 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 301 | 115 | 816 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 84 | 74 | 31 | 03 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 92 | 21 | 60 | 85 | 78 | 64 |
74 | 45 | 84 | 80 | 30 | 85 | 31 |
81 | 02 | 39 | 64 | 56 | 80 | 01 |
15 | 16 | 84 | 74 | 31 | 03 |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Tốt Hay Xấu?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Điềm Báo Hay Dự Đoán?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Điềm Báo Hay May Mắn?
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh