Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 3 |
|
|
|
33
1 lần
Vị trí tạo cầu:
23 - 24 |
|
|
|
|
|
|
| Đầu 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 5 |
|
|
|
53
2 lần
Vị trí tạo cầu:
5 - 44 15 - 24 |
|
|
|
|
|
|
| Đầu 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 6 ngày 30/01/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 32845 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 52609 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 21294 | 57124 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44933 | 42993 | 38923 | |||||||||||||||||||||||
| 00615 | 76743 | 98146 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1848 | 2378 | 6699 | 3168 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1980 | 7505 | 3079 | |||||||||||||||||||||||
| 8601 | 7435 | 3241 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 392 | 255 | 854 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 03 | 82 | 85 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 09 | 94 | 24 | 33 | 93 | 23 |
| 15 | 43 | 46 | 48 | 78 | 99 | 68 |
| 80 | 05 | 79 | 01 | 35 | 41 | 92 |
| 55 | 54 | 03 | 82 | 85 | 81 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 5 ngày 29/01/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 38814 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 56490 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15380 | 53895 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00054 | 67007 | 77876 | |||||||||||||||||||||||
| 10229 | 39014 | 06875 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9294 | 3693 | 0251 | 7935 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4267 | 3594 | 6926 | |||||||||||||||||||||||
| 7551 | 7419 | 9582 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 206 | 200 | 971 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 81 | 87 | 60 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 90 | 80 | 95 | 54 | 07 | 76 |
| 29 | 14 | 75 | 94 | 93 | 51 | 35 |
| 67 | 94 | 26 | 51 | 19 | 82 | 06 |
| 00 | 71 | 81 | 87 | 60 | 32 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 4 ngày 28/01/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 24121 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96394 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18979 | 53028 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17851 | 36689 | 93457 | |||||||||||||||||||||||
| 43975 | 85524 | 91533 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3309 | 9602 | 5037 | 3432 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2740 | 8739 | 6150 | |||||||||||||||||||||||
| 3804 | 2269 | 4778 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 801 | 295 | 993 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 76 | 47 | 21 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 94 | 79 | 28 | 51 | 89 | 57 |
| 75 | 24 | 33 | 09 | 02 | 37 | 32 |
| 40 | 39 | 50 | 04 | 69 | 78 | 01 |
| 95 | 93 | 76 | 47 | 21 | 77 | |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Tốt Hay Xấu?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Điềm Báo Hay Dự Đoán?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Điềm Báo Hay May Mắn?
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh