Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 |
|
|
|
03
2 lần
Vị trí tạo cầu:
23 - 41 23 - 71 |
04
1 lần
Vị trí tạo cầu:
9 - 36 |
|
|
|
|
09
1 lần
Vị trí tạo cầu:
33 - 91 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 |
|
11
1 lần
Vị trí tạo cầu:
83 - 87 |
|
13
1 lần
Vị trí tạo cầu:
35 - 70 |
|
|
|
|
|
|
Đầu 2 |
20
1 lần
Vị trí tạo cầu:
8 - 68 |
21
2 lần
Vị trí tạo cầu:
0 - 87 8 - 87 |
|
23
4 lần
Vị trí tạo cầu:
0 - 71 8 - 71 61 - 77 61 - 92 |
24
1 lần
Vị trí tạo cầu:
27 - 94 |
25
1 lần
Vị trí tạo cầu:
0 - 69 |
26
1 lần
Vị trí tạo cầu:
21 - 44 |
|
|
|
Đầu 3 |
|
31
1 lần
Vị trí tạo cầu:
60 - 87 |
|
|
|
|
36
1 lần
Vị trí tạo cầu:
41 - 81 |
37
1 lần
Vị trí tạo cầu:
60 - 62 |
|
|
Đầu 4 |
|
41
2 lần
Vị trí tạo cầu:
37 - 53 37 - 87 |
|
43
2 lần
Vị trí tạo cầu:
37 - 71 65 - 71 |
|
45
2 lần
Vị trí tạo cầu:
59 - 95 90 - 95 |
46
2 lần
Vị trí tạo cầu:
13 - 16 56 - 97 |
|
|
49
1 lần
Vị trí tạo cầu:
36 - 91 |
Đầu 5 |
50
1 lần
Vị trí tạo cầu:
64 - 68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 6 |
|
61
3 lần
Vị trí tạo cầu:
14 - 87 29 - 53 29 - 87 |
|
63
4 lần
Vị trí tạo cầu:
1 - 41 1 - 71 14 - 71 29 - 71 |
|
65
1 lần
Vị trí tạo cầu:
29 - 69 |
66
4 lần
Vị trí tạo cầu:
6 - 43 7 - 44 43 - 81 44 - 81 |
|
|
|
Đầu 7 |
|
71
1 lần
Vị trí tạo cầu:
76 - 87 |
|
|
74
1 lần
Vị trí tạo cầu:
34 - 36 |
|
76
1 lần
Vị trí tạo cầu:
17 - 44 |
|
|
|
Đầu 8 |
|
|
|
|
84
1 lần
Vị trí tạo cầu:
20 - 55 |
|
|
|
|
|
Đầu 9 |
|
91
1 lần
Vị trí tạo cầu:
31 - 87 |
|
93
1 lần
Vị trí tạo cầu:
46 - 71 |
|
|
96
1 lần
Vị trí tạo cầu:
40 - 44 |
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Chủ nhật ngày 12/10/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 26352 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 46620 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 88046 | 06757 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 82102 | 55236 | 49407 | |||||||||||||||||||||||
14412 | 93966 | 59246 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3781 | 2444 | 1432 | 7054 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 4205 | 3302 | 6273 | |||||||||||||||||||||||
7546 | 7162 | 9102 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 493 | 645 | 966 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 02 | 90 | 42 | 28 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 20 | 46 | 57 | 02 | 36 | 07 |
12 | 66 | 46 | 81 | 44 | 32 | 54 |
05 | 02 | 73 | 46 | 62 | 02 | 93 |
45 | 66 | 02 | 90 | 42 | 28 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 7 ngày 11/10/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 00943 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 43213 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 66146 | 15901 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 22906 | 04955 | 93893 | |||||||||||||||||||||||
32538 | 25660 | 85773 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 8964 | 0803 | 4867 | 2405 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9122 | 6281 | 8813 | |||||||||||||||||||||||
6672 | 8101 | 7293 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 803 | 301 | 325 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 84 | 09 | 69 | 79 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 13 | 46 | 01 | 06 | 55 | 93 |
38 | 60 | 73 | 64 | 03 | 67 | 05 |
22 | 81 | 13 | 72 | 01 | 93 | 03 |
01 | 25 | 84 | 09 | 69 | 79 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 6 ngày 10/10/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 01640 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 54778 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 58480 | 54921 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 50749 | 94670 | 56818 | |||||||||||||||||||||||
51058 | 03833 | 71888 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 8299 | 6500 | 7568 | 0321 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2625 | 5349 | 0601 | |||||||||||||||||||||||
2158 | 8746 | 0990 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 034 | 005 | 095 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 41 | 71 | 90 | 42 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 78 | 80 | 21 | 49 | 70 | 18 |
58 | 33 | 88 | 99 | 00 | 68 | 21 |
25 | 49 | 01 | 58 | 46 | 90 | 34 |
05 | 95 | 41 | 71 | 90 | 42 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 5 ngày 09/10/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 09565 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 14729 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 68722 | 61754 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 41093 | 33880 | 22844 | |||||||||||||||||||||||
39220 | 89108 | 22328 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 4631 | 1236 | 6574 | 0622 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 6850 | 3557 | 0740 | |||||||||||||||||||||||
6760 | 9439 | 9164 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 592 | 108 | 449 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 76 | 24 | 77 | 01 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 29 | 22 | 54 | 93 | 80 | 44 |
20 | 08 | 28 | 31 | 36 | 74 | 22 |
50 | 57 | 40 | 60 | 39 | 64 | 92 |
08 | 49 | 76 | 24 | 77 | 01 |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Tốt Hay Xấu?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Điềm Báo Hay Dự Đoán?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Điềm Báo Hay May Mắn?
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh