Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
00
2 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 10 17 - 94 |
01
3 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 47 17 - 50 30 - 64 |
02
3 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 75 28 - 99 44 - 99 |
|
|
|
06
1 lần
Vị trí tạo cầu:
30 - 96 |
07
3 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 74 51 - 106 67 - 74 |
08
3 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 45 3 - 55 10 - 83 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
11
1 lần
Vị trí tạo cầu:
100 - 101 |
12
3 lần
Vị trí tạo cầu:
16 - 99 64 - 77 64 - 89 |
|
|
|
|
17
1 lần
Vị trí tạo cầu:
48 - 74 |
18
2 lần
Vị trí tạo cầu:
1 - 56 16 - 42 |
|
| Đầu 2 |
20
1 lần
Vị trí tạo cầu:
37 - 94 |
21
1 lần
Vị trí tạo cầu:
37 - 50 |
|
|
|
|
26
2 lần
Vị trí tạo cầu:
2 - 43 31 - 35 |
|
28
1 lần
Vị trí tạo cầu:
2 - 6 |
|
| Đầu 3 |
30
1 lần
Vị trí tạo cầu:
65 - 66 |
|
32
2 lần
Vị trí tạo cầu:
15 - 40 65 - 75 |
33
1 lần
Vị trí tạo cầu:
4 - 80 |
34
1 lần
Vị trí tạo cầu:
65 - 87 |
|
|
|
|
|
| Đầu 4 |
40
2 lần
Vị trí tạo cầu:
32 - 51 78 - 94 |
41
1 lần
Vị trí tạo cầu:
32 - 50 |
42
3 lần
Vị trí tạo cầu:
8 - 89 8 - 99 69 - 77 |
|
|
|
|
|
48
1 lần
Vị trí tạo cầu:
32 - 56 |
|
| Đầu 5 |
50
2 lần
Vị trí tạo cầu:
9 - 28 9 - 66 |
51
1 lần
Vị trí tạo cầu:
25 - 48 |
|
53
2 lần
Vị trí tạo cầu:
9 - 19 9 - 79 |
54
1 lần
Vị trí tạo cầu:
58 - 87 |
|
56
1 lần
Vị trí tạo cầu:
20 - 103 |
|
58
1 lần
Vị trí tạo cầu:
9 - 72 |
|
| Đầu 6 |
|
61
2 lần
Vị trí tạo cầu:
43 - 48 43 - 50 |
62
4 lần
Vị trí tạo cầu:
35 - 99 43 - 77 60 - 99 73 - 89 |
|
|
|
|
|
68
1 lần
Vị trí tạo cầu:
12 - 83 |
|
| Đầu 7 |
|
|
72
1 lần
Vị trí tạo cầu:
71 - 77 |
|
74
1 lần
Vị trí tạo cầu:
0 - 61 |
|
76
1 lần
Vị trí tạo cầu:
0 - 96 |
77
1 lần
Vị trí tạo cầu:
46 - 74 |
|
|
| Đầu 8 |
|
81
2 lần
Vị trí tạo cầu:
42 - 86 72 - 86 |
|
|
|
|
|
87
1 lần
Vị trí tạo cầu:
42 - 71 |
88
1 lần
Vị trí tạo cầu:
42 - 72 |
|
| Đầu 9 |
|
|
|
|
|
|
|
97
2 lần
Vị trí tạo cầu:
41 - 74 68 - 74 |
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 4 ngày 17/06/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 71203 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48645 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02687 | 31013 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58104 | 56401 | 02440 | |||||||||||||||||||||||
| 62235 | 29860 | 87115 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1081 | 7884 | 5564 | 8913 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0094 | 3786 | 7232 | |||||||||||||||||||||||
| 4336 | 3826 | 1492 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 411 | 703 | 695 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 21 | 16 | 61 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 45 | 87 | 13 | 04 | 01 | 40 |
| 35 | 60 | 15 | 81 | 84 | 64 | 13 |
| 94 | 86 | 32 | 36 | 26 | 92 | 11 |
| 03 | 95 | 21 | 16 | 61 | 97 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 3 ngày 16/06/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 80384 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 75429 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 65858 | 40175 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47665 | 24523 | 93872 | |||||||||||||||||||||||
| 29148 | 06321 | 40762 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1455 | 8744 | 3901 | 8229 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5223 | 8228 | 1786 | |||||||||||||||||||||||
| 0703 | 2196 | 6546 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 710 | 036 | 784 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 11 | 59 | 55 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 29 | 58 | 75 | 65 | 23 | 72 |
| 48 | 21 | 62 | 55 | 44 | 01 | 29 |
| 23 | 28 | 86 | 03 | 96 | 46 | 10 |
| 36 | 84 | 11 | 59 | 55 | 70 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 15/06/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 71680 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 62845 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66605 | 34138 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77489 | 01083 | 72269 | |||||||||||||||||||||||
| 88174 | 69623 | 43631 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1167 | 8613 | 8192 | 9024 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8441 | 9252 | 6691 | |||||||||||||||||||||||
| 7536 | 9217 | 5638 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 774 | 907 | 243 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 62 | 86 | 27 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 45 | 05 | 38 | 89 | 83 | 69 |
| 74 | 23 | 31 | 67 | 13 | 92 | 24 |
| 41 | 52 | 91 | 36 | 17 | 38 | 74 |
| 07 | 43 | 62 | 86 | 27 | 00 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Chủ nhật ngày 14/06/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 63000 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 45171 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00085 | 82483 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84939 | 85470 | 55445 | |||||||||||||||||||||||
| 27413 | 94402 | 54507 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5312 | 6012 | 9379 | 3924 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3000 | 3137 | 5537 | |||||||||||||||||||||||
| 8306 | 4500 | 1174 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 169 | 931 | 202 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 48 | 99 | 69 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 71 | 85 | 83 | 39 | 70 | 45 |
| 13 | 02 | 07 | 12 | 12 | 79 | 24 |
| 00 | 37 | 37 | 06 | 00 | 74 | 69 |
| 31 | 02 | 48 | 99 | 69 | 38 | |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Tốt Hay Xấu?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Điềm Báo Hay Dự Đoán?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Điềm Báo Hay May Mắn?
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh