Lô tô SXMN Thứ 4 ngày 20/11/2024XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 20/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 4 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 02 | 01; 06 | 03; 04; 00; 02; 02; 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24; 26; 24 | 22; 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31; 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43; 40 | 43; 49 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 52; 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 65; 66 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73; 75 | 73 | 71; 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 87; 87 | 88; 86; 88; 83; 88; 81 | 81; 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 94; 95; 90; 96 | 94 | 94; 90 |
Lô tô SXMN Thứ 3 ngày 19/11/2024XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 19/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 3 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 03; 03; 03 | 04 | 00; 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14; 13; 17; 14 | 10; 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 25; 27 | 28; 28; 27; 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 39; 30 | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 40; 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 55; 52; 51; 58; 50; 58 | 53 | 53; 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 67; 61 | 60 | 61; 66; 60; 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 75; 73; 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 92; 92 | 99 |
Lô tô SXMN Thứ 2 ngày 18/11/2024XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 18/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 2 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 08; 07; 06 | 05; 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 10; 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20; 26 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 39; 33 | 39; 31; 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 48; 48; 49 | 41; 49; 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 58; 50; 52 | 58; 55 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 66 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 77; 77; 75; 75 | 77 | 70; 79; 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 85; 83 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 93; 93 | 92; 93; 92; 96 | 99; 94 |
Lô tô SXMN Chủ nhật ngày 17/11/2024XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 17/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Chủ nhật / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 04; 02; 07; 06; 06 | 08; 05; 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19; 18; 16 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 26; 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30; 37 | 36; 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 44; 42; 46 | 45; 48; 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 53; 55; 58 | 58 | 58; 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 61 | 62; 63; 60; 69 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 76; 70 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 89 | 82 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 92; 99; 91 | 99; 95 |
Lô tô SXMN Thứ 7 ngày 16/11/2024XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 16/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 7 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 04; 08 | 00; 02 | 08; 09; 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19; 16 | 16; 13; 12; 18; 17 | 12 | 18; 17; 17; 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 21; 24 | 23; 24 | 22; 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 36; 38; 31; 34 | 35 | 34; 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 49; 49; 43 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 50; 50 | 56; 52; 54 | 55; 55; 56; 59 | 53; 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 69; 66 | 69 | 61 | 61; 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 72 | 79; 78; 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92; 93 | 96; 93 | 90 |