Kỳ quay thưởng: #00524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
645 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
746 | 483 | 107 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | 526 | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | 364 | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071 | 872 | 716 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
577 | 701 | 139 | 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 46 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 719 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5951 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
516 | 099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
099 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | 464 | 707 | 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 346 | 986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 | 680 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
065 | 387 | 336 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
443 | 424 | 102 | 086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 619 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6669 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
076 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | 076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 5 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | 298 | 847 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 11 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 753 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
084 | 024 | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
074 | 333 | 091 | 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | 382 | 751 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 569 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5874 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
936 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 849 | 057 | 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521 | 511 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
706 | 220 | 819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 11 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045 | 389 | 614 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
676 | 006 | 564 | 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 37 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 636 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6225 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
634 | 903 | 046 | 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
733 | 692 | 806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539 | 513 | 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
693 | 943 | 601 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
096 | 297 | 516 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 35 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 615 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4954 | 40k |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Tốt Hay Xấu?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Điềm Báo Hay Dự Đoán?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Điềm Báo Hay May Mắn?
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh