Kỳ quay thưởng: #01200 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
202,986,697,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,504,990,050 đồng
12
17
21
46
48
52
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 202,986,697,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 8,504,990,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,588 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 33,570 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01199 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
191,760,348,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,257,617,900 đồng
14
21
33
37
46
49
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 191,760,348,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 7,257,617,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,338 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30,258 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01198 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
180,795,936,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,039,349,950 đồng
02
11
14
16
27
38
51
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 180,795,936,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 6,039,349,950 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 36 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,155 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 40,851 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01197 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
170,827,938,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,931,794,600 đồng
06
24
41
45
49
55
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 170,827,938,300 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,931,794,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,280 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 28,062 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01196 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
160,738,006,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,810,691,100 đồng
09
37
42
45
46
50
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 160,738,006,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,810,691,100 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,085 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 26,409 | 50,000 |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Tốt Hay Xấu?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Điềm Báo Hay Dự Đoán?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Điềm Báo Hay May Mắn?
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh