Kỳ quay thưởng: #01111 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,415,255,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,065,104,850 đồng
11
14
24
26
34
51
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 43,415,255,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,065,104,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 709 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,263 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01110 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,954,938,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,791,736,300 đồng
06
09
33
39
50
51
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 40,954,938,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,791,736,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 610 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,503 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01109 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,354,528,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,502,801,800 đồng
09
31
36
46
49
54
07
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 38,354,528,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,502,801,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 558 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,177 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01108 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,592,679,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,195,929,750 đồng
02
09
19
20
34
54
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 35,592,679,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,195,929,750 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 803 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,578 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01107 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,829,311,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,209,448,550 đồng
05
16
20
29
30
31
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 33,829,311,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,209,448,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 730 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,439 | 50,000 |