Kỳ quay thưởng: #00232 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,240,081,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,141,367,550 đồng
31
35
38
44
49
55
24
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 36,240,081,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,141,367,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 325 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 8,630 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00231 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,615,289,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,960,835,150 đồng
01
14
22
40
52
55
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 34,615,289,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,960,835,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 385 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9,470 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00230 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,903,474,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,770,633,500 đồng
13
29
42
46
51
53
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 32,903,474,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,770,633,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 314 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 7,444 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00229 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,343,414,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,597,293,500 đồng
13
14
22
34
35
55
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 31,343,414,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,597,293,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 368 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 7,787 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00228 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
77,234,333,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,448,025,200 đồng
04
06
13
22
29
30
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 1 | 77,234,333,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,448,025,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 721 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,791 | 50,000 |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Tốt Hay Xấu?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Điềm Báo Hay Dự Đoán?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Điềm Báo Hay May Mắn?
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh