Kỳ quay thưởng: #00155 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
39,828,676,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,683,462,000 đồng
11
16
22
25
30
40
09
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 39,828,676,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,683,462,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 476 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9,925 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00154 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,113,527,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,492,889,900 đồng
21
24
33
37
40
46
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 38,113,527,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,492,889,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 431 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9,181 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00153 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,779,450,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,344,659,050 đồng
11
18
34
37
50
53
20
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 36,779,450,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,344,659,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 497 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10,466 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00152 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,751,723,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,119,356,050 đồng
07
31
33
37
46
52
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 34,751,723,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,119,356,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 2 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 513 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9,669 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00151 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,072,762,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,932,804,800 đồng
11
13
28
34
44
47
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 33,072,762,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,932,804,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 417 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 8,692 | 50,000 |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Tốt Hay Xấu?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Điềm Báo Hay Dự Đoán?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Điềm Báo Hay May Mắn?
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh