Kỳ quay thưởng: #01145 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,645,177,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,712,699,550 đồng
05
08
24
28
34
52
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 43,645,177,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,712,699,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 854 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,938 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01144 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,900,773,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,407,765,800 đồng
14
21
40
42
48
51
19
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 40,900,773,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,407,765,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 477 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,616 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01143 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,546,257,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,146,152,900 đồng
11
18
22
49
50
51
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 38,546,257,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,146,152,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 566 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,494 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01142 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,193,391,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,884,723,400 đồng
11
18
22
28
51
52
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 36,193,391,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,884,723,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 646 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,485 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01141 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,815,698,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,620,535,300 đồng
01
03
26
31
37
41
51
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 33,815,698,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,620,535,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 498 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,541 | 50,000 |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Tốt Hay Xấu?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Điềm Báo Hay Dự Đoán?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Điềm Báo Hay May Mắn?
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh