Lô tô SXMT Chủ nhật, XSMT 26/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Chủ nhật / Loto Miền Trung Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02; 02; 07 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 28; 26 | 23; 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 33; 35; 30 | 31; 31; 32; 30 | 39; 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 49; 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57; 54; 50 | 55 | 54; 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 65; 62 | 66; 62 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 83; 82 | 82; 84; 80; 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 92; 94 | 99 | 91; 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Chủ nhật, XSMT 19/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Chủ nhật / Loto Miền Trung Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 07; 03 | 04; 00 | 01; 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38; 32 | 34; 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49; 45 | 45; 44; 48 | 45; 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 59 | 54; 53 | 57; 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 65; 68 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 70; 73 | 73; 74; 70; 75; 76 | 78; 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 89 | 80; 81; 84; 84; 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 91; 90 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Chủ nhật, XSMT 12/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Chủ nhật / Loto Miền Trung Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01; 03 | 02; 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 18; 14; 10 | 12 | 14; 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 21 | 24; 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 39; 35; 30 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 40; 41 | 42; 46 | 49; 41; 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 57; 55 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 61 | 67; 69; 60; 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 75 | 78 | 76; 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 82; 84; 83 | 82; 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Chủ nhật, XSMT 05/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Chủ nhật / Loto Miền Trung Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19; 12; 15; 13 | 15 | 11; 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 25 | 28 | 25; 25; 25; 27; 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 34; 39; 36 | 38; 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 46 | 46; 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 51; 57 | 53 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 67 | 60 | 67; 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 74; 74; 75 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84; 84 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 97; 91; 93 | 95; 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Chủ nhật, XSMT 29/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Chủ nhật / Loto Miền Trung Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 06 | 08; 01; 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16; 11; 18; 16; 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 26; 23 | 29; 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 49 | 46; 44 | 49; 44; 43; 47; 46; 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 58; 52 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 62; 65; 63 | 67; 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77; 73; 79 | 75; 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 89; 81 | 80; 80; 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 93; 90 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Tốt Hay Xấu?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Điềm Báo Hay Dự Đoán?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Điềm Báo Hay May Mắn?
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh