Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 30/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 07 | 05; 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17; 18; 17; 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29; 27; 22 | 26; 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 37; 32 | 34 | 36; 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 43 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 51; 56; 59 | 56 | 53; 54; 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 60; 65; 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 75; 79; 73 | 73; 72; 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 94; 97; 94 | 90; 93; 98; 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 23/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 09; 00; 01 | 00; 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18; 16 | 13 | 10; 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 20; 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 37; 35 | 37; 39; 36; 34 | 37; 35; 34; 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48; 45; 48 | 48; 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 51; 51 | 55; 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72; 76; 75 | 78 | 78; 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 85 | 80; 89 | 80; 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 16/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02; 00; 08 | 09; 03; 02 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 17; 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 26 | 21; 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 33; 34 | 35; 32 | 36; 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 48; 43; 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57; 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 65 | 67; 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 74; 77 | 78; 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84; 86; 84; 84; 83 | 87; 89; 80 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 97; 98; 91 | 97; 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 09/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 07; 05; 04 | 03 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 14 | 15; 19 | 11; 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28; 21 | 24; 23 | 20; 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36; 34; 38; 32; 39 | 30; 34 | 34; 37; 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 44; 47; 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 51; 53 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 61; 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 71; 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85; 89 | 84; 83; 82 | 86; 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 97 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 02/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 02; 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18; 18; 17; 14 | 18; 12 | 19; 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 25; 20 | 20 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39; 36 | 37; 30 | 32; 33; 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48; 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57; 56; 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 68; 63; 60; 64 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 71; 77 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 87 | 82; 84; 83 | 89; 81; 81; 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 93 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Tốt Hay Xấu?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Điềm Báo Hay Dự Đoán?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Điềm Báo Hay May Mắn?
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh