Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 29/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 04; 09 | 08; 07; 08; 01 | 00; 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 19; 16; 12; 12 | 16; 12; 12; 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 26 | 28; 28; 24 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34; 35 | 33; 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47; 45 | 48; 49; 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57; 57 | 51 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 66; 66; 60; 67 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 88; 83 | 81; 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 94; 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 22/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 09; 03 | 02; 00; 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 19; 13; 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 39 | 36; 37 | 37; 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 42; 45 | 43 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58; 54 | 55 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 63; 65 | 68; 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76; 77 | 70; 71; 70 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89; 84 | 80; 85; 88 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99; 97; 98 | 98 | 95; 96; 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 15/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01; 03 | 03; 03 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 20 | 25; 27; 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 34; 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47; 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 52 | 59; 59; 56 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 63; 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77; 79; 78 | 70 | 72; 70; 70; 72; 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 89 | 81; 83; 88; 85; 83 | 81; 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94; 96 | 94; 94 | 99; 91; 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 08/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 00; 06 | 09; 03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 17; 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27; 27 | 21 | 23; 21; 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 34; 37; 34; 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 57; 51 | 50; 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 62; 68 | 60; 67; 66 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 70 | 70; 77 | 76; 73; 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 86; 82; 85; 84 | 83; 85 | 84; 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 97 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5, XSMT 01/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 5 / Loto Miền Trung Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 08; 04 | 04; 01; 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 16; 16; 18 | 12; 18 | 17; 13; 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 28 | 24; 21 | 24; 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 34; 37 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 44 | 41; 45; 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57; 59 | 54; 58; 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 83 | 83; 84; 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 97 | 98; 96; 98 | 96; 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Tốt Hay Xấu?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Điềm Báo Hay Dự Đoán?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Điềm Báo Hay May Mắn?
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh