Kỳ quay thưởng: #01247 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
162,106,874,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,617,249,650 đồng
05
17
30
31
38
53
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 162,106,874,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,617,249,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,276 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 28,015 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01246 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
152,898,886,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,594,139,900 đồng
08
18
19
34
41
46
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 152,898,886,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,594,139,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,512 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 33,235 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01245 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
143,697,475,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,571,760,850 đồng
08
13
14
19
36
43
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 143,697,475,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,571,760,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,485 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 31,243 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01244 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
138,551,627,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,626,295,150 đồng
02
03
08
27
38
55
20
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 138,551,627,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,626,295,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,384 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30,166 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01243 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
132,914,971,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,162,341,000 đồng
17
19
28
39
43
53
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 132,914,971,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 6,162,341,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 39 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,783 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 32,074 | 50,000 |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Tốt Hay Xấu?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Điềm Báo Hay Dự Đoán?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Điềm Báo Hay May Mắn?
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh