Kỳ quay thưởng: #01249 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
179,058,846,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,500,802,050 đồng
17
23
34
39
46
52
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 1 | 179,058,846,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 7,500,802,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 39 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,792 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 33,985 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01248 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
170,181,303,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,514,408,400 đồng
08
13
19
24
39
46
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 170,181,303,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 6,514,408,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 34 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,566 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 33,153 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01247 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
162,106,874,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,617,249,650 đồng
05
17
30
31
38
53
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 162,106,874,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,617,249,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,276 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 28,015 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01246 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
152,898,886,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,594,139,900 đồng
08
18
19
34
41
46
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 152,898,886,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,594,139,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,512 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 33,235 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01245 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
143,697,475,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,571,760,850 đồng
08
13
14
19
36
43
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 143,697,475,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,571,760,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,485 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 31,243 | 50,000 |
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Cưới: Điềm Báo Tốt Hay Xấu?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình: Điềm Báo Hay Dự Đoán?
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Người Khác: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh
Giải Mã Giấc Mơ Thấy Đám Ma Người Lạ: Điềm Báo Hay May Mắn?
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân: Giải Mã Giấc Mơ Và Ý Nghĩa Tâm Linh